- Użytkowników w sumie:
- 6
- Wiadomości w sumie:
- 4
- Wątków w sumie:
- 3
- Kategorii w sumie:
- 5
- Użytkownicy online:
- 3
- Najwięcej online:
- 103 - Październik 26, 2018, 02:26:46 pm
- Online dzisiaj:
- 28
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.02
- Średnio wiadomości na dzień:
- 0.02
- Średnio wątków na dzień:
- 0.01
- Działów w sumie:
- 18
- Najnowszy użytkownik:
- bartek1984
- Średnio online na dzień:
- 20.00
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 1:0
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 33 |
![]() |
5 | 6 | 6 | 103 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 74 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 32 |
![]() |
4 | 5 | 5 | 23 |